Gebedstijden Mogadishu, Somalia
Islamitische Wereldliga · October 2026
MAWAQITGO
Volgend gebed
—:—:—
Mogadishu
| الإمساك | Imsak | 04:26 |
| الفجر | Fajr | 04:36 |
| الشروق | Sunrise | 05:45 |
| الظهر | Dhuhr | 11:48 |
| العصر | Asr | 14:58 |
| المغرب | Maghrib | 17:50 |
| العشاء | Isha | 18:55 |
Over de gebedstijden in Mogadishu
De gebedstijden voor Mogadishu worden berekend met de Muslim World League-methode.
- Qibla-richting
- 345°
- Afstand tot Mekka
- 2,235 km
- Berekeningsmethode
- Muslim World League
- Fajr door het jaar heen
- 04:30 – 05:01
- Isha door het jaar heen
- 18:50 – 19:21
- Daglicht (kortst – langst)
- 12h 00m – 12h 15m
Vers van de dag
Mogadishu, Somalia
—
Huidige tijd
Luchtvochtigheid
Wind
UV
Maandrooster — October 2026
| calendar_month | Fajr | Zonsopkomst | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:37 | 05:46 | 11:49 | 14:57 | 17:51 | 18:56 |
| 2 | 04:37 | 05:45 | 11:49 | 14:57 | 17:51 | 18:56 |
| 3 | 04:36 | 05:45 | 11:49 | 14:58 | 17:50 | 18:55 |
| 4 | 04:36 | 05:45 | 11:48 | 14:58 | 17:50 | 18:55 |
| 5 | 04:36 | 05:45 | 11:48 | 14:58 | 17:50 | 18:55 |
| 6 | 04:35 | 05:44 | 11:48 | 14:58 | 17:49 | 18:54 |
| 7 | 04:35 | 05:44 | 11:48 | 14:58 | 17:49 | 18:54 |
| 8 | 04:35 | 05:44 | 11:47 | 14:59 | 17:49 | 18:54 |
| 9 | 04:35 | 05:44 | 11:47 | 14:59 | 17:48 | 18:53 |
| 10 | 04:34 | 05:43 | 11:47 | 14:59 | 17:48 | 18:53 |
| 11 | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 14:59 | 17:48 | 18:53 |
| 12 | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 14:59 | 17:47 | 18:53 |
| 13 | 04:33 | 05:43 | 11:46 | 14:59 | 17:47 | 18:52 |
| 14 | 04:33 | 05:43 | 11:46 | 14:59 | 17:47 | 18:52 |
| 15 | 04:33 | 05:42 | 11:46 | 14:59 | 17:47 | 18:52 |
| 16 | 04:33 | 05:42 | 11:45 | 14:59 | 17:46 | 18:52 |
| 17 | 04:33 | 05:42 | 11:45 | 15:00 | 17:46 | 18:52 |
| 18 | 04:32 | 05:42 | 11:45 | 15:00 | 17:46 | 18:51 |
| 19 | 04:32 | 05:42 | 11:45 | 15:00 | 17:46 | 18:51 |
| 20 | 04:32 | 05:42 | 11:45 | 15:01 | 17:45 | 18:51 |
| 21 | 04:32 | 05:42 | 11:44 | 15:01 | 17:45 | 18:51 |
| 22 | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 15:01 | 17:45 | 18:51 |
| 23 | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 15:01 | 17:45 | 18:51 |
| 24 | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 15:01 | 17:45 | 18:51 |
| 25 | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:51 |
| 26 | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 15:02 | 17:44 | 18:51 |
| 27 | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 15:02 | 17:44 | 18:50 |
| 28 | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 15:02 | 17:44 | 18:50 |
| 29 | 04:30 | 05:41 | 11:43 | 15:02 | 17:44 | 18:50 |
| 30 | 04:30 | 05:41 | 11:43 | 15:02 | 17:44 | 18:50 |
| 31 | 04:30 | 05:41 | 11:43 | 15:03 | 17:44 | 18:50 |
Veelgestelde vragen
In welke richting ligt de Qibla vanuit Mogadishu?expand_more
Vanuit Mogadishu ligt de Qibla op 345° richting de Kaäba in Mekka, ongeveer 2,235 km verderop.
Hoeveel veranderen de gebedstijden in Mogadishu gedurende het jaar?expand_more
Gedurende het jaar loopt Fajr in Mogadishu uiteen van 04:30 tot 05:01 en Isha van 18:50 tot 19:21.