Namaz Vakitleri Mogadishu, Somalia
Dünya İslam Birliği · October 2026
MAWAQITGO
Sonraki namaz
—:—:—
Mogadishu
| الإمساك | Imsak | 04:26 |
| الفجر | Fajr | 04:36 |
| الشروق | Sunrise | 05:45 |
| الظهر | Dhuhr | 11:48 |
| العصر | Asr | 14:58 |
| المغرب | Maghrib | 17:50 |
| العشاء | Isha | 18:55 |
Mogadishu şehrindeki namaz vakitleri hakkında
Mogadishu şehri için namaz vakitleri Muslim World League yöntemine göre hesaplanır.
- Kıble yönü
- 345°
- Mekke'ye uzaklık
- 2,235 km
- Hesaplama yöntemi
- Muslim World League
- Yıl boyunca İmsak
- 04:30 – 05:01
- Yıl boyunca Yatsı
- 18:50 – 19:21
- Gün ışığı süresi (en kısa – en uzun)
- 12h 00m – 12h 15m
Günün Ayeti
Mogadishu, Somalia
—
Şu anki saat
Nem
Rüzgar
UV
Aylık takvim — October 2026
| calendar_month | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:37 | 05:46 | 11:49 | 14:57 | 17:51 | 18:56 |
| 2 | 04:37 | 05:45 | 11:49 | 14:57 | 17:51 | 18:56 |
| 3 | 04:36 | 05:45 | 11:49 | 14:58 | 17:50 | 18:55 |
| 4 | 04:36 | 05:45 | 11:48 | 14:58 | 17:50 | 18:55 |
| 5 | 04:36 | 05:45 | 11:48 | 14:58 | 17:50 | 18:55 |
| 6 | 04:35 | 05:44 | 11:48 | 14:58 | 17:49 | 18:54 |
| 7 | 04:35 | 05:44 | 11:48 | 14:58 | 17:49 | 18:54 |
| 8 | 04:35 | 05:44 | 11:47 | 14:59 | 17:49 | 18:54 |
| 9 | 04:35 | 05:44 | 11:47 | 14:59 | 17:48 | 18:53 |
| 10 | 04:34 | 05:43 | 11:47 | 14:59 | 17:48 | 18:53 |
| 11 | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 14:59 | 17:48 | 18:53 |
| 12 | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 14:59 | 17:47 | 18:53 |
| 13 | 04:33 | 05:43 | 11:46 | 14:59 | 17:47 | 18:52 |
| 14 | 04:33 | 05:43 | 11:46 | 14:59 | 17:47 | 18:52 |
| 15 | 04:33 | 05:42 | 11:46 | 14:59 | 17:47 | 18:52 |
| 16 | 04:33 | 05:42 | 11:45 | 14:59 | 17:46 | 18:52 |
| 17 | 04:33 | 05:42 | 11:45 | 15:00 | 17:46 | 18:52 |
| 18 | 04:32 | 05:42 | 11:45 | 15:00 | 17:46 | 18:51 |
| 19 | 04:32 | 05:42 | 11:45 | 15:00 | 17:46 | 18:51 |
| 20 | 04:32 | 05:42 | 11:45 | 15:01 | 17:45 | 18:51 |
| 21 | 04:32 | 05:42 | 11:44 | 15:01 | 17:45 | 18:51 |
| 22 | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 15:01 | 17:45 | 18:51 |
| 23 | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 15:01 | 17:45 | 18:51 |
| 24 | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 15:01 | 17:45 | 18:51 |
| 25 | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:51 |
| 26 | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 15:02 | 17:44 | 18:51 |
| 27 | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 15:02 | 17:44 | 18:50 |
| 28 | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 15:02 | 17:44 | 18:50 |
| 29 | 04:30 | 05:41 | 11:43 | 15:02 | 17:44 | 18:50 |
| 30 | 04:30 | 05:41 | 11:43 | 15:02 | 17:44 | 18:50 |
| 31 | 04:30 | 05:41 | 11:43 | 15:03 | 17:44 | 18:50 |
Sıkça sorulan sorular
Mogadishu şehrinden Kıble hangi yöndedir?expand_more
Mogadishu şehrinden Kıble, Mekke'deki Kâbe'ye doğru 345° yönünde, yaklaşık 2,235 km uzaklıktadır.
Mogadishu şehrinde namaz vakitleri yıl içinde ne kadar değişir?expand_more
Yıl boyunca Mogadishu şehrinde İmsak 04:30 ile 05:01 arasında, Yatsı ise 18:50 ile 19:21 arasında değişir.