礼拜时间 Chennai, India
卡拉奇 · October 2026
MAWAQITGO
下次礼拜
—:—:—
Chennai
| الإمساك | Imsak | 04:38 |
| الفجر | Fajr | 04:48 |
| الشروق | Sunrise | 05:58 |
| الظهر | Dhuhr | 11:59 |
| العصر | Asr | 16:17 |
| المغرب | Maghrib | 17:57 |
| العشاء | Isha | 19:07 |
关于Chennai礼拜时间的介绍
Chennai的礼拜时间采用University of Islamic Sciences, Karachi方法计算。
- 朝向
- 288°
- 到麦加的距离
- 4,381 km
- 计算方法
- University of Islamic Sciences, Karachi
- 全年晨礼时间
- 04:23 – 05:22
- 全年宵礼时间
- 18:53 – 19:58
- 白昼时长(最短 – 最长)
- 11h 22m – 12h 53m
每日经文
Chennai, India
—
当前时间
湿度
风速
UV
本月时间表 — October 2026
| calendar_month | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:48 | 05:58 | 12:00 | 16:18 | 17:59 | 19:09 |
| 2 | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 16:18 | 17:58 | 19:09 |
| 3 | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 16:17 | 17:58 | 19:08 |
| 4 | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 16:17 | 17:57 | 19:07 |
| 5 | 04:48 | 05:58 | 11:58 | 16:16 | 17:56 | 19:07 |
| 6 | 04:48 | 05:58 | 11:58 | 16:16 | 17:56 | 19:06 |
| 7 | 04:48 | 05:58 | 11:58 | 16:15 | 17:55 | 19:06 |
| 8 | 04:48 | 05:59 | 11:58 | 16:15 | 17:54 | 19:05 |
| 9 | 04:48 | 05:59 | 11:57 | 16:14 | 17:54 | 19:04 |
| 10 | 04:48 | 05:59 | 11:57 | 16:14 | 17:53 | 19:04 |
| 11 | 04:48 | 05:59 | 11:57 | 16:13 | 17:52 | 19:03 |
| 12 | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 16:13 | 17:52 | 19:03 |
| 13 | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 16:12 | 17:51 | 19:02 |
| 14 | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 16:12 | 17:51 | 19:02 |
| 15 | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 16:11 | 17:50 | 19:01 |
| 16 | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 16:11 | 17:49 | 19:01 |
| 17 | 04:48 | 05:59 | 11:55 | 16:11 | 17:49 | 19:00 |
| 18 | 04:48 | 06:00 | 11:55 | 16:10 | 17:48 | 19:00 |
| 19 | 04:49 | 06:00 | 11:55 | 16:10 | 17:48 | 18:59 |
| 20 | 04:49 | 06:00 | 11:55 | 16:09 | 17:47 | 18:59 |
| 21 | 04:49 | 06:00 | 11:55 | 16:09 | 17:47 | 18:58 |
| 22 | 04:49 | 06:00 | 11:54 | 16:09 | 17:46 | 18:58 |
| 23 | 04:49 | 06:00 | 11:54 | 16:08 | 17:46 | 18:57 |
| 24 | 04:49 | 06:01 | 11:54 | 16:08 | 17:45 | 18:57 |
| 25 | 04:49 | 06:01 | 11:54 | 16:07 | 17:45 | 18:57 |
| 26 | 04:49 | 06:01 | 11:54 | 16:07 | 17:45 | 18:56 |
| 27 | 04:49 | 06:01 | 11:54 | 16:07 | 17:44 | 18:56 |
| 28 | 04:50 | 06:02 | 11:54 | 16:06 | 17:44 | 18:56 |
| 29 | 04:50 | 06:02 | 11:54 | 16:06 | 17:43 | 18:55 |
| 30 | 04:50 | 06:02 | 11:54 | 16:06 | 17:43 | 18:55 |
| 31 | 04:50 | 06:02 | 11:54 | 16:05 | 17:43 | 18:55 |
常见问题
从Chennai看,朝拜方向是哪个方向?expand_more
从Chennai出发,朝拜方向为288°,指向麦加的克尔白,距离约4,381公里。
Chennai的礼拜时间在一年中变化有多大?expand_more
全年Chennai的晨礼时间在04:23至05:22之间变化,宵礼时间在18:53至19:58之间变化。