


礼拜时间 · India
礼拜时间Mumbai
University of Islamic Sciences, Karachi · August 2026
关于Mumbai礼拜时间的介绍
Mumbai的礼拜时间采用University of Islamic Sciences, Karachi方法计算。
- 朝向
- 280°
- 到麦加的距离
- 3,452 km
- 计算方法
- University of Islamic Sciences, Karachi
- 全年晨礼时间
- 04:38 – 05:58
- 全年宵礼时间
- 19:16 – 20:43
- 白昼时长(最短 – 最长)
- 10h 59m – 13h 16m
每日经文
Mumbai, India
—
当前时间
湿度
风速
UV
本月时间表 — August 2026
| calendar_month | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:56 | 06:15 | 12:46 | 17:15 | 19:14 | 20:33 |
| 2 | 04:57 | 06:16 | 12:46 | 17:15 | 19:14 | 20:33 |
| 3 | 04:57 | 06:16 | 12:46 | 17:15 | 19:13 | 20:32 |
| 4 | 04:58 | 06:16 | 12:46 | 17:15 | 19:13 | 20:31 |
| 5 | 04:58 | 06:17 | 12:46 | 17:15 | 19:12 | 20:31 |
| 6 | 04:59 | 06:17 | 12:45 | 17:14 | 19:12 | 20:29 |
| 7 | 04:59 | 06:17 | 12:45 | 17:14 | 19:11 | 20:29 |
| 8 | 05:00 | 06:17 | 12:45 | 17:14 | 19:11 | 20:28 |
| 9 | 05:00 | 06:18 | 12:45 | 17:14 | 19:10 | 20:28 |
| 10 | 05:00 | 06:18 | 12:45 | 17:14 | 19:09 | 20:27 |
| 11 | 05:01 | 06:18 | 12:45 | 17:13 | 19:09 | 20:26 |
| 12 | 05:01 | 06:19 | 12:45 | 17:13 | 19:08 | 20:25 |
| 13 | 05:02 | 06:19 | 12:44 | 17:13 | 19:08 | 20:25 |
| 14 | 05:02 | 06:19 | 12:44 | 17:13 | 19:07 | 20:24 |
| 15 | 05:03 | 06:19 | 12:44 | 17:12 | 19:06 | 20:23 |
| 16 | 05:03 | 06:20 | 12:44 | 17:12 | 19:06 | 20:22 |
| 17 | 05:04 | 06:20 | 12:44 | 17:12 | 19:05 | 20:21 |
| 18 | 05:04 | 06:20 | 12:43 | 17:11 | 19:04 | 20:20 |
| 19 | 05:04 | 06:21 | 12:43 | 17:11 | 19:04 | 20:20 |
| 20 | 05:05 | 06:21 | 12:43 | 17:11 | 19:03 | 20:19 |
| 21 | 05:05 | 06:21 | 12:43 | 17:10 | 19:02 | 20:18 |
| 22 | 05:06 | 06:21 | 12:42 | 17:10 | 19:01 | 20:17 |
| 23 | 05:06 | 06:21 | 12:42 | 17:10 | 19:01 | 20:16 |
| 24 | 05:06 | 06:22 | 12:42 | 17:09 | 19:00 | 20:15 |
| 25 | 05:07 | 06:22 | 12:42 | 17:09 | 18:59 | 20:14 |
| 26 | 05:07 | 06:22 | 12:41 | 17:08 | 18:58 | 20:13 |
| 27 | 05:07 | 06:22 | 12:41 | 17:08 | 18:57 | 20:12 |
| 28 | 05:08 | 06:23 | 12:41 | 17:07 | 18:57 | 20:11 |
| 29 | 05:08 | 06:23 | 12:40 | 17:07 | 18:56 | 20:10 |
| 30 | 05:08 | 06:23 | 12:40 | 17:07 | 18:55 | 20:10 |
| 31 | 05:09 | 06:23 | 12:40 | 17:06 | 18:54 | 20:09 |
常见问题
从Mumbai看,朝拜方向是哪个方向?expand_more
从Mumbai出发,朝拜方向为280°,指向麦加的克尔白,距离约3,452公里。
Mumbai的礼拜时间在一年中变化有多大?expand_more
全年Mumbai的晨礼时间在04:38至05:58之间变化,宵礼时间在19:16至20:43之间变化。