اوقات نماز Mumbai, India
کراچی · October 2026
MAWAQITGO
نماز بعدی
—:—:—
Mumbai
| الإمساك | Imsak | 05:07 |
| الفجر | Fajr | 05:17 |
| الشروق | Sunrise | 06:29 |
| الظهر | Dhuhr | 12:28 |
| العصر | Asr | 16:45 |
| المغرب | Maghrib | 18:25 |
| العشاء | Isha | 19:37 |
درباره اوقات نماز در Mumbai
اوقات نماز برای Mumbai بر اساس روش University of Islamic Sciences, Karachi محاسبه میشود.
- جهت قبله
- 280°
- فاصله تا مکه
- 3,452 km
- روش محاسبه
- University of Islamic Sciences, Karachi
- اذان صبح در طول سال
- 04:38 – 05:58
- عشا در طول سال
- 19:16 – 20:43
- طول روز (کوتاهترین – بلندترین)
- 10h 59m – 13h 16m
آیه روز
Mumbai, India
—
زمان کنونی
رطوبت
باد
UV
جدول ماه — October 2026
| calendar_month | اذان صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:16 | 06:29 | 12:29 | 16:47 | 18:27 | 19:40 |
| 2 | 05:17 | 06:29 | 12:29 | 16:46 | 18:26 | 19:39 |
| 3 | 05:17 | 06:29 | 12:29 | 16:46 | 18:25 | 19:38 |
| 4 | 05:17 | 06:29 | 12:28 | 16:45 | 18:25 | 19:37 |
| 5 | 05:17 | 06:29 | 12:28 | 16:44 | 18:24 | 19:36 |
| 6 | 05:17 | 06:30 | 12:28 | 16:44 | 18:23 | 19:36 |
| 7 | 05:18 | 06:30 | 12:27 | 16:43 | 18:22 | 19:35 |
| 8 | 05:18 | 06:31 | 12:27 | 16:42 | 18:21 | 19:34 |
| 9 | 05:18 | 06:31 | 12:27 | 16:42 | 18:20 | 19:33 |
| 10 | 05:18 | 06:31 | 12:27 | 16:41 | 18:20 | 19:32 |
| 11 | 05:19 | 06:31 | 12:26 | 16:41 | 18:19 | 19:32 |
| 12 | 05:19 | 06:32 | 12:26 | 16:40 | 18:18 | 19:31 |
| 13 | 05:19 | 06:32 | 12:26 | 16:39 | 18:17 | 19:30 |
| 14 | 05:19 | 06:32 | 12:26 | 16:39 | 18:17 | 19:29 |
| 15 | 05:19 | 06:33 | 12:25 | 16:38 | 18:16 | 19:29 |
| 16 | 05:20 | 06:33 | 12:25 | 16:37 | 18:15 | 19:28 |
| 17 | 05:20 | 06:33 | 12:25 | 16:37 | 18:14 | 19:27 |
| 18 | 05:20 | 06:33 | 12:25 | 16:36 | 18:14 | 19:27 |
| 19 | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 16:36 | 18:13 | 19:26 |
| 20 | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 16:35 | 18:12 | 19:26 |
| 21 | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 16:34 | 18:12 | 19:25 |
| 22 | 05:21 | 06:35 | 12:24 | 16:34 | 18:11 | 19:24 |
| 23 | 05:22 | 06:35 | 12:24 | 16:33 | 18:10 | 19:24 |
| 24 | 05:22 | 06:36 | 12:24 | 16:33 | 18:10 | 19:23 |
| 25 | 05:22 | 06:36 | 12:24 | 16:32 | 18:09 | 19:23 |
| 26 | 05:22 | 06:36 | 12:23 | 16:32 | 18:08 | 19:22 |
| 27 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 16:31 | 18:08 | 19:22 |
| 28 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 16:31 | 18:07 | 19:21 |
| 29 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 16:30 | 18:07 | 19:21 |
| 30 | 05:24 | 06:38 | 12:23 | 16:29 | 18:06 | 19:20 |
| 31 | 05:24 | 06:38 | 12:23 | 16:29 | 18:06 | 19:20 |
سؤالات متداول
قبله از Mumbai در چه جهتی است؟expand_more
از Mumbai قبله در جهت 280° بهسوی کعبه در مکه است، در فاصلهای حدود 3,452 کیلومتر.
اوقات نماز در طول سال در Mumbai چقدر تغییر میکند؟expand_more
در طول سال، اذان صبح در Mumbai از 04:38 تا 05:58 و عشا از 19:16 تا 20:43 متغیر است.