নামাজের সময় Mumbai, India
করাচি · October 2026
MAWAQITGO
পরবর্তী নামাজ
—:—:—
Mumbai
| الإمساك | Imsak | 05:07 |
| الفجر | Fajr | 05:17 |
| الشروق | Sunrise | 06:29 |
| الظهر | Dhuhr | 12:28 |
| العصر | Asr | 16:45 |
| المغرب | Maghrib | 18:25 |
| العشاء | Isha | 19:37 |
Mumbai শহরের নামাজের সময় সম্পর্কে
Mumbai শহরের নামাজের সময় University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতি অনুসারে গণনা করা হয়।
- কিবলার দিক
- 280°
- মক্কা পর্যন্ত দূরত্ব
- 3,452 km
- গণনা পদ্ধতি
- University of Islamic Sciences, Karachi
- বছরজুড়ে ফজরের সময়
- 04:38 – 05:58
- বছরজুড়ে ইশার সময়
- 19:16 – 20:43
- দিনের আলো (সংক্ষিপ্ততম – দীর্ঘতম)
- 10h 59m – 13h 16m
আজকের আয়াত
Mumbai, India
—
বর্তমান সময়
আর্দ্রতা
বাতাস
UV
এই মাসের সময়সূচী — October 2026
| calendar_month | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:16 | 06:29 | 12:29 | 16:47 | 18:27 | 19:40 |
| 2 | 05:17 | 06:29 | 12:29 | 16:46 | 18:26 | 19:39 |
| 3 | 05:17 | 06:29 | 12:29 | 16:46 | 18:25 | 19:38 |
| 4 | 05:17 | 06:29 | 12:28 | 16:45 | 18:25 | 19:37 |
| 5 | 05:17 | 06:29 | 12:28 | 16:44 | 18:24 | 19:36 |
| 6 | 05:17 | 06:30 | 12:28 | 16:44 | 18:23 | 19:36 |
| 7 | 05:18 | 06:30 | 12:27 | 16:43 | 18:22 | 19:35 |
| 8 | 05:18 | 06:31 | 12:27 | 16:42 | 18:21 | 19:34 |
| 9 | 05:18 | 06:31 | 12:27 | 16:42 | 18:20 | 19:33 |
| 10 | 05:18 | 06:31 | 12:27 | 16:41 | 18:20 | 19:32 |
| 11 | 05:19 | 06:31 | 12:26 | 16:41 | 18:19 | 19:32 |
| 12 | 05:19 | 06:32 | 12:26 | 16:40 | 18:18 | 19:31 |
| 13 | 05:19 | 06:32 | 12:26 | 16:39 | 18:17 | 19:30 |
| 14 | 05:19 | 06:32 | 12:26 | 16:39 | 18:17 | 19:29 |
| 15 | 05:19 | 06:33 | 12:25 | 16:38 | 18:16 | 19:29 |
| 16 | 05:20 | 06:33 | 12:25 | 16:37 | 18:15 | 19:28 |
| 17 | 05:20 | 06:33 | 12:25 | 16:37 | 18:14 | 19:27 |
| 18 | 05:20 | 06:33 | 12:25 | 16:36 | 18:14 | 19:27 |
| 19 | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 16:36 | 18:13 | 19:26 |
| 20 | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 16:35 | 18:12 | 19:26 |
| 21 | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 16:34 | 18:12 | 19:25 |
| 22 | 05:21 | 06:35 | 12:24 | 16:34 | 18:11 | 19:24 |
| 23 | 05:22 | 06:35 | 12:24 | 16:33 | 18:10 | 19:24 |
| 24 | 05:22 | 06:36 | 12:24 | 16:33 | 18:10 | 19:23 |
| 25 | 05:22 | 06:36 | 12:24 | 16:32 | 18:09 | 19:23 |
| 26 | 05:22 | 06:36 | 12:23 | 16:32 | 18:08 | 19:22 |
| 27 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 16:31 | 18:08 | 19:22 |
| 28 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 16:31 | 18:07 | 19:21 |
| 29 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 16:30 | 18:07 | 19:21 |
| 30 | 05:24 | 06:38 | 12:23 | 16:29 | 18:06 | 19:20 |
| 31 | 05:24 | 06:38 | 12:23 | 16:29 | 18:06 | 19:20 |
সাধারণ জিজ্ঞাসা
Mumbai শহর থেকে কিবলা কোন দিকে?expand_more
Mumbai শহর থেকে কিবলা মক্কার কাবার দিকে 280° কোণে, প্রায় 3,452 কিমি দূরে অবস্থিত।
Mumbai শহরে বছরজুড়ে নামাজের সময় কতটা পরিবর্তিত হয়?expand_more
বছরজুড়ে Mumbai শহরে ফজর 04:38 থেকে 05:58 এবং ইশা 19:16 থেকে 20:43 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়।