礼拜时间 Tokyo, Japan
世界穆斯林联盟 · October 2026
MAWAQITGO
下次礼拜
—:—:—
Tokyo
| الإمساك | Imsak | 04:04 |
| الفجر | Fajr | 04:14 |
| الشروق | Sunrise | 05:38 |
| الظهر | Dhuhr | 11:31 |
| العصر | Asr | 14:49 |
| المغرب | Maghrib | 17:22 |
| العشاء | Isha | 18:41 |
关于Tokyo礼拜时间的介绍
Tokyo的礼拜时间采用Muslim World League方法计算。
- 朝向
- 293°
- 到麦加的距离
- 9,472 km
- 计算方法
- Muslim World League
- 全年晨礼时间
- 02:36 – 05:21
- 全年宵礼时间
- 17:53 – 20:42
- 白昼时长(最短 – 最长)
- 9h 46m – 14h 34m
每日经文
Tokyo, Japan
—
当前时间
湿度
风速
UV
本月时间表 — October 2026
| calendar_month | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:11 | 05:36 | 11:32 | 14:52 | 17:26 | 18:46 |
| 2 | 04:12 | 05:37 | 11:32 | 14:51 | 17:24 | 18:44 |
| 3 | 04:13 | 05:38 | 11:32 | 14:50 | 17:23 | 18:43 |
| 4 | 04:14 | 05:38 | 11:31 | 14:49 | 17:22 | 18:41 |
| 5 | 04:14 | 05:39 | 11:31 | 14:48 | 17:20 | 18:40 |
| 6 | 04:15 | 05:40 | 11:31 | 14:47 | 17:19 | 18:38 |
| 7 | 04:16 | 05:41 | 11:30 | 14:46 | 17:17 | 18:37 |
| 8 | 04:17 | 05:42 | 11:30 | 14:45 | 17:16 | 18:36 |
| 9 | 04:18 | 05:42 | 11:30 | 14:44 | 17:15 | 18:34 |
| 10 | 04:18 | 05:43 | 11:29 | 14:43 | 17:13 | 18:33 |
| 11 | 04:19 | 05:44 | 11:29 | 14:42 | 17:12 | 18:32 |
| 12 | 04:20 | 05:45 | 11:29 | 14:41 | 17:11 | 18:30 |
| 13 | 04:21 | 05:46 | 11:29 | 14:40 | 17:09 | 18:29 |
| 14 | 04:22 | 05:47 | 11:28 | 14:40 | 17:08 | 18:28 |
| 15 | 04:23 | 05:47 | 11:28 | 14:39 | 17:07 | 18:26 |
| 16 | 04:23 | 05:48 | 11:28 | 14:38 | 17:05 | 18:25 |
| 17 | 04:24 | 05:49 | 11:28 | 14:37 | 17:04 | 18:24 |
| 18 | 04:25 | 05:50 | 11:28 | 14:36 | 17:03 | 18:23 |
| 19 | 04:26 | 05:51 | 11:27 | 14:35 | 17:01 | 18:22 |
| 20 | 04:27 | 05:52 | 11:27 | 14:34 | 17:00 | 18:20 |
| 21 | 04:27 | 05:53 | 11:27 | 14:33 | 16:59 | 18:19 |
| 22 | 04:28 | 05:54 | 11:27 | 14:32 | 16:58 | 18:18 |
| 23 | 04:29 | 05:55 | 11:27 | 14:31 | 16:57 | 18:17 |
| 24 | 04:30 | 05:55 | 11:27 | 14:30 | 16:55 | 18:16 |
| 25 | 04:31 | 05:56 | 11:27 | 14:29 | 16:54 | 18:15 |
| 26 | 04:32 | 05:57 | 11:26 | 14:28 | 16:53 | 18:14 |
| 27 | 04:32 | 05:58 | 11:26 | 14:27 | 16:52 | 18:13 |
| 28 | 04:33 | 05:59 | 11:26 | 14:27 | 16:51 | 18:12 |
| 29 | 04:34 | 06:00 | 11:26 | 14:26 | 16:50 | 18:11 |
| 30 | 04:35 | 06:01 | 11:26 | 14:25 | 16:49 | 18:10 |
| 31 | 04:36 | 06:02 | 11:26 | 14:24 | 16:48 | 18:09 |
常见问题
从Tokyo看,朝拜方向是哪个方向?expand_more
从Tokyo出发,朝拜方向为293°,指向麦加的克尔白,距离约9,472公里。
Tokyo的礼拜时间在一年中变化有多大?expand_more
全年Tokyo的晨礼时间在02:36至05:21之间变化,宵礼时间在17:53至20:42之间变化。